Fonds der Erste Bank Rumänien
ERSTE Money Market RON
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 11.3666 |
15 | 11.3670 |
16 | 11.3673 |
17 | 11.3673 |
18 | 11.3673 |
19 | 11.3678 |
20 | 11.3692 |
21 | 11.3694 |
22 | 11.3698 |
23 | 11.3707 |
24 | 11.3707 |
25 | 11.3707 |
26 | 11.3707 |
27 | 11.3707 |
28 | 11.3709 |
29 | 11.3723 |
30 | 11.3723 |
31 | 11.3723 |
01 | 11.3723 |
02 | 11.3723 |
03 | 11.3723 |
04 | 11.3727 |
05 | 11.3745 |
06 | 11.3745 |
07 | 11.3745 |
08 | 11.3745 |
09 | 11.3752 |
10 | 11.3761 |
11 | 11.3761 |
ERSTE Bond Flexible RON
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 20.3629 |
15 | 20.3872 |
16 | 20.3778 |
17 | 20.3778 |
18 | 20.3778 |
19 | 20.3739 |
20 | 20.3879 |
21 | 20.3740 |
22 | 20.3765 |
23 | 20.3849 |
24 | 20.3849 |
25 | 20.3849 |
26 | 20.3849 |
27 | 20.3849 |
28 | 20.3907 |
29 | 20.3987 |
30 | 20.3987 |
31 | 20.3987 |
01 | 20.3987 |
02 | 20.3987 |
03 | 20.3987 |
04 | 20.4044 |
05 | 20.4142 |
06 | 20.4350 |
07 | 20.4350 |
08 | 20.4350 |
09 | 20.4494 |
10 | 20.4530 |
11 | 20.4476 |
ERSTE Balanced RON
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 36.5327 |
15 | 36.3993 |
16 | 36.5246 |
17 | 36.5246 |
18 | 36.5246 |
19 | 36.5942 |
20 | 36.7659 |
21 | 36.9721 |
22 | 37.0366 |
23 | 37.0376 |
24 | 37.0376 |
25 | 37.0376 |
26 | 37.0376 |
27 | 37.0376 |
28 | 37.0471 |
29 | 36.9052 |
30 | 36.9052 |
31 | 36.9052 |
01 | 36.9052 |
02 | 36.9052 |
03 | 36.9052 |
04 | 36.8880 |
05 | 37.2236 |
06 | 37.3346 |
07 | 37.3346 |
08 | 37.3346 |
09 | 37.3893 |
10 | 37.4502 |
11 | 37.6060 |
ERSTE Equity Romania
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 120.9378 |
15 | 120.1159 |
16 | 120.5641 |
17 | 120.5641 |
18 | 120.5641 |
19 | 121.2685 |
20 | 122.3841 |
21 | 123.4503 |
22 | 123.6669 |
23 | 123.7720 |
24 | 123.7720 |
25 | 123.7720 |
26 | 123.7720 |
27 | 123.7720 |
28 | 123.8010 |
29 | 123.0616 |
30 | 123.0616 |
31 | 123.0616 |
01 | 123.0616 |
02 | 123.0616 |
03 | 123.0616 |
04 | 122.9042 |
05 | 124.7197 |
06 | 125.3898 |
07 | 125.3898 |
08 | 125.3898 |
09 | 125.6185 |
10 | 126.0308 |
11 | 126.9335 |
YOU INVEST Solid RON
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 10771.7773 |
15 | 10769.1709 |
16 | 10775.5732 |
17 | 10775.5732 |
18 | 10775.5732 |
19 | 10778.6924 |
20 | 10783.4648 |
21 | 10790.3818 |
22 | 10775.5205 |
23 | 10768.4639 |
24 | 10768.4639 |
25 | 10768.4639 |
26 | 10768.4639 |
27 | 10768.4639 |
28 | 10776.4473 |
29 | 10782.6689 |
30 | 10782.6689 |
31 | 10782.6689 |
01 | 10782.6689 |
02 | 10782.6689 |
03 | 10782.6689 |
04 | 10795.1826 |
05 | 10799.0547 |
06 | 10818.4512 |
07 | 10818.4512 |
08 | 10818.4512 |
09 | 10839.8447 |
10 | 10848.7031 |
11 | 10853.0391 |
YOU INVEST Balanced RON
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 10868.5254 |
15 | 10871.6367 |
16 | 10875.1514 |
17 | 10875.1514 |
18 | 10875.1514 |
19 | 10874.2471 |
20 | 10884.7090 |
21 | 10895.3662 |
22 | 10878.3398 |
23 | 10872.0713 |
24 | 10872.0713 |
25 | 10872.0713 |
26 | 10872.0713 |
27 | 10872.0713 |
28 | 10883.4062 |
29 | 10890.6270 |
30 | 10890.6270 |
31 | 10890.6270 |
01 | 10890.6270 |
02 | 10890.6270 |
03 | 10890.6270 |
04 | 10899.4854 |
05 | 10901.3945 |
06 | 10927.8457 |
07 | 10927.8457 |
08 | 10927.8457 |
09 | 10958.7529 |
10 | 10976.1133 |
11 | 10986.5283 |
YOU INVEST Active RON
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 15269.1738 |
15 | 15275.0078 |
16 | 15274.9932 |
17 | 15274.9932 |
18 | 15274.9932 |
19 | 15272.0000 |
20 | 15300.2275 |
21 | 15330.4004 |
22 | 15312.2988 |
23 | 15304.7695 |
24 | 15304.7695 |
25 | 15304.7695 |
26 | 15304.7695 |
27 | 15304.7695 |
28 | 15324.7402 |
29 | 15333.4082 |
30 | 15333.4082 |
31 | 15333.4082 |
01 | 15333.4082 |
02 | 15333.4082 |
03 | 15333.4082 |
04 | 15340.5879 |
05 | 15349.7607 |
06 | 15408.3486 |
07 | 15408.3486 |
08 | 15408.3486 |
09 | 15466.2236 |
10 | 15503.1006 |
11 | 15528.5312 |
ERSTE Bond Flexible Romania EUR
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 11.8603 |
15 | 11.8590 |
16 | 11.8582 |
17 | 11.8582 |
18 | 11.8582 |
19 | 11.8617 |
20 | 11.8647 |
21 | 11.8646 |
22 | 11.8620 |
23 | 11.8622 |
24 | 11.8622 |
25 | 11.8622 |
26 | 11.8622 |
27 | 11.8622 |
28 | 11.8644 |
29 | 11.8655 |
30 | 11.8655 |
31 | 11.8655 |
01 | 11.8655 |
02 | 11.8655 |
03 | 11.8655 |
04 | 11.8666 |
05 | 11.8731 |
06 | 11.8795 |
07 | 11.8795 |
08 | 11.8795 |
09 | 11.8886 |
10 | 11.8962 |
11 | 11.8979 |
YOU INVEST Solid EUR
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 2650.7700 |
15 | 2649.7930 |
16 | 2650.7195 |
17 | 2650.7195 |
18 | 2650.7195 |
19 | 2651.4192 |
20 | 2652.8738 |
21 | 2654.3132 |
22 | 2650.3242 |
23 | 2647.7346 |
24 | 2647.7346 |
25 | 2647.7346 |
26 | 2647.7346 |
27 | 2647.7346 |
28 | 2649.4033 |
29 | 2649.7192 |
30 | 2649.7192 |
31 | 2649.7192 |
01 | 2649.7192 |
02 | 2649.7192 |
03 | 2649.7192 |
04 | 2652.5579 |
05 | 2651.6975 |
06 | 2656.6201 |
07 | 2656.6201 |
08 | 2656.6201 |
09 | 2660.9460 |
10 | 2663.0503 |
11 | 2664.2002 |
YOU INVEST Balanced EUR
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 2712.2932 |
15 | 2712.2771 |
16 | 2713.0269 |
17 | 2713.0269 |
18 | 2713.0269 |
19 | 2712.8418 |
20 | 2716.2175 |
21 | 2719.1707 |
22 | 2713.9417 |
23 | 2710.5842 |
24 | 2710.5842 |
25 | 2710.5842 |
26 | 2710.5842 |
27 | 2710.5842 |
28 | 2713.3545 |
29 | 2713.4565 |
30 | 2713.4565 |
31 | 2713.4565 |
01 | 2713.4565 |
02 | 2713.4565 |
03 | 2713.4565 |
04 | 2716.3965 |
05 | 2716.0642 |
06 | 2723.0742 |
07 | 2723.0742 |
08 | 2723.0742 |
09 | 2729.9751 |
10 | 2734.4084 |
11 | 2737.0427 |
YOU INVEST Active EUR
Tag | [fund_value] |
---|---|
14 | 2727.2302 |
15 | 2729.5930 |
16 | 2729.4875 |
17 | 2729.4875 |
18 | 2729.4875 |
19 | 2727.8633 |
20 | 2732.9817 |
21 | 2737.6687 |
22 | 2732.6433 |
23 | 2730.0496 |
24 | 2730.0496 |
25 | 2730.0496 |
26 | 2730.0496 |
27 | 2730.0496 |
28 | 2733.5073 |
29 | 2733.7258 |
30 | 2733.7258 |
31 | 2733.7258 |
01 | 2733.7258 |
02 | 2733.7258 |
03 | 2733.7258 |
04 | 2735.3977 |
05 | 2736.9722 |
06 | 2746.6758 |
07 | 2746.6758 |
08 | 2746.6758 |
09 | 2756.5703 |
10 | 2763.9302 |
11 | 2768.0352 |